20 января 2017г. состоится семинар посвященный новому порядку применение ККТ.
Гастрономические витрины серии НЕМИГА LUX представляют собой среднетемпературное холодильное оборудование и предназначены для подключения к выносному агрегату
* динамическое охлаждение
* терморегулирующий вентиль
* Рабочие поверхности из нержавеющей стали
* электронный блок управления
* автоматический защитный выключатель
* декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях без изменения стоимости
Описание | Ед. изм. | НЕМИГА LUX 125 ВС | НЕМИГА LUX 187 ВС | НЕМИГА LUX 250 ВС | НЕМИГА LUX 375 ВС | ||
Температура в полезном объеме | С0 | 0...+7 | |||||
Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 1,25 | 1,87 | 2,5 | 3,75 | ||
Полезный объем | м3 | 0,25 | 0,39 | 0,5 | 0,75 | ||
Холодопроизводительность | Вт | 720 | 1070 | 1230 | 1780 | ||
Максимально потребляемая мощность | кВт | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,78 | ||
размораживание витрины | автоматическое, ТЭНами | ||||||
Габаритные размеры не более:* | |||||||
Длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||
Ширина | мм | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | ||
Высота | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | ||
Вес не более: | кг | 140 | 165 | 275 | 320 |
* без боковин
Корзина пуста! |